【Domo】主要な機能用語の解説
機能名称 | 概要説明 |
カード | それぞれのチャート・表。まとめ数字(サマリナンバー)を1つ持っている |
コレクション | 同一ページ内でカードをグルーピングできる機能 |
ページ | カードがまとまって表示される。アクセス権限設定の単位 |
サブページ | メインページの配下で任意設定できる。権限は上位ページとは個別に設定可能 |
第三階層 | 最新のUIでは、サブページの配下にもう一段階ページを任意設定できる |
マイページ | 各自が自由に加工できるページ。このページは他者にシェアできない |
お気に入り | お気に入り保存したカードだけが表示されるページ |
ヒーローカード | ページ内で特に重要な判断を促すカード。通常、サイズ調整などで目立たせる |
Analyzer | カードの編集画面のこと |
詳細 | ページ上に表示されたカードのうち、一つのカードを一画面に表示させた状態のこと |
シェア | カード、ページ等をシェアすることで他のユーザーが権限に沿ってそれらを閲覧・編集できる |
カード
共有すること。ユーザー単位、複数人をまとめたグループに対してのシェアが可能。
カード、ページ等をシェアすることで他のユーザーが権限に沿ってそれらを閲覧・編集できる。
・会社のデータをもっと有効活用をしたい
・Domoに取り込みたいデータソースがある
・Domoの効果的な可視化についてもっと知りたい
・組織においてのDomoの定着化をもっと推進したい
・新しいKPIを作りたいが、自信がない
アタラにはDomoを含むBIツールのエキスパートが在籍しております。
このような課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にこちらまでご相談ください。
この記事をシェアする
まずはお気軽にご相談ください
BIシステムの導入からデータ活用の自走化まで支援いたします